Blower Parameter
| Naziv opreme | Centrifugalni ventilator sa vazdušnim oslanjanjem | Model opreme | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Parametri projektne tačke | P=30 kPa @ Q=135 m³/min | ||
Uslovi rada
| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost / jedinica |
|---|---|---|---|
| Srednje | Vazduh | Način rada | VFD kontrola |
| Aplikacija | Oksidacijski dovod zraka | Otpor{0}}od eksplozije / Ocjena | br |
| Područje instalacije | Blower Room | Temperatura okoline | stepen -10 ~ 35 |
| Stupnjevi radnog kola | Single Stage | Vlažnost okoline | RH<90% |
| Količina | 1 Jedinica | Visina | m Standard |
| Ulazni pritisak | 101,325 kPa | Nivo buke | dB(A) Manje ili jednako 80 |
| Porast izlaznog pritiska | 30 kPa | Intenzitet vibracije | Manje ili jednako 5 g |
| Raspon protoka | 87-135 m³/min | Max. Totalna snaga | kW 76 |
Struktura
| Parametar | Vrijednost / Specifikacija | Parametar | Vrijednost / Specifikacija | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemlja porijekla | Kina | 2 | Blower Type | Centrifugalna |
| 3 | Dimenzije | 1600L×1200W×1325H | 4 | Spojnica | Direct Drive |
| 5 | Specifikacija cijevi | DN250 | 6 | Bearing Type | Air Bearing |
| 7 | Priključak cijevi | Prirubnički priključak | 8 | Tip ventila za provjeru | Tip leptira |
| 9 | Standard izvršenja | PN10 / GB Standard | 10 | Tip sigurnosnog ventila | Ugrađen{0}}u ventilator |
| 11 | Materijal cijevi | Carbon Steel | 12 | Fleksibilni tip spoja | Nerđajući čelik/prirubnički priključak |
| 13 | Podmazivanje ležajeva | Air Lubrication | 14 | Seal Type | Mehanička brtva |
| 15 | Način instalacije | Horizontalno | 16 | Rashladni sistem | Vazdušno hlađenje |
Materijali
| Komponenta | Materijal | Komponenta | Materijal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kućište | Aluminijumska legura | 2 | Ležaj | legirani čelik |
| 3 | Impeller | 2A70 | 4 | Motor Base | Oslikana čelična ploča |
| 5 | Main Shaft | legirani čelik | 6 | Kućište prigušivača | Oslikana čelična ploča |
| 7 | Ispušna cijev | Oslikana čelična ploča | 8 | Okvir filtera za vazduh | Oslikana čelična ploča |
| 9 | Fleksibilni zglob | nerđajući čelik | 10 | Kontrolni ventil | Carbon Steel |
| 11 | Chassis Base | Oslikana čelična ploča | 12 | Antikorozivni premaz | Ceramic Coating |
| 13 | Ručni leptir ventil | Carbon Steel | 14 | Reduktor (ekspanziona cijev) | Ugljični čelik, presvučen |
Pogon i mjenjač
| Parametar | Vrijednost / Specifikacija | Parametar | Vrijednost / jedinica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drive Type | Inverter | 2 | Napon napajanja | V AC380 |
| 3 | Inverter Type | Step-učestalost | 4 | Frekvencija napajanja | Hz 50 |
| 5 | Klasa izolacije | H | 6 | Marka invertera | Kewo |
| 7 | Kontrolni ormar | Opremljen LCP | 8 | Smjer rotacije | U smjeru suprotnom od kazaljke na satu (okrenut impeler) |
| 9 | Motor Manufacturer | Domaća vlastita{0}}rada | 10 | Metoda hlađenja motora | Vazdušno hlađenje |
| 11 | Klasa zaštite šasije | IP54 | 12 | Klasa zaštite motora | IP53 |
Težina
| Parametar | Jedinica | Vrijednost | Parametar | Jedinica | Vrijednost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukupna težina | kg | 415 | 2 | Max. Težina održavanja | kg | 415 |
Test za otklanjanje grešaka u jednoj jedinici
| Test Item | Obavezno | Test Item | Obavezno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test puštanja u rad | Da | 2 | Test dinamičkog balansa | br |
Instalacija
| Parametar | Specifikacija | Parametar | Specifikacija | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fixing Method | Nema ugrađenih dijelova | 2 | Način instalacije | Dizanje ili viljuškar |
| 3 | Uputstvo za instalaciju | Obezbeđuje proizvođač | 4 |
Ostali tehnički zahtjevi
A,Električni zahtjevi
Napajanje: tri-fazni trožilni-sistem + jedna žica za uzemljenje: 3×70+1×35.
Nazivni napon: AC380V; nazivna struja: 140A.
Oprema je opremljena LCP upravljačkim ormarom, sa ugrađenim-u PLC-om integrisanim unutra. Materijal ormara: ugljenični čelik sa antikorozivnom bojom.
Glavni kontrolni parametri integrisani u opremu:
(1) Alarm diferencijalnog pritiska filtera, praćenje temperature na ulazu/izlazu ventilatora i alarm;
(2) Praćenje temperature motora i alarm;
(3) Praćenje i alarm izlaznog pritiska vazduha;
(4) Parametri kao što su brzina ventilatora, protok, struja, itd.;
(5) Potpuna zaštita od prenapona;
(6) Lokalni/daljinski nadzor, dijagnostika kvarova i funkcije zaštite od prenapona;
(7) Eksterna komunikacija: Ethernet interfejs;
(8) Lokalni upravljački ormar opremljen ekranom osjetljivim na dodir za prikaz različitih radnih statusa i podataka, kontrolu pokretanja/zaustavljanja ventilatora i modificiranje parametara. Ožičenje za napajanje ekrana osjetljivog na dodir je unutar ventilatora i ne zahtijeva dodatno napajanje.


Popularni tagovi: centrifugalni ventilator sa zračnim ovjesom, Kina dobavljač centrifugalnih puhalica sa zračnim ovjesom, tvornica
