Parametri proizvoda:
| Parametar | Jedinica | HH904 |
|---|---|---|
| Vrsta pogona | - | Pogon na sva četiri točka (4 × 4) |
| Snaga | kw | 66.2 |
| Dimenzije (L × Š × H) | mm | 4485×2100×3060 |
| Baza kotača | mm | 2385 |
| Min. Zazor tla | mm | 420 |
| Min. Operativna masa | kg | 4560 |
| Gazište (sprijeda \/ straga) | mm |
Prednji: 1620 (1620-1820) Korak podesiv Stražnja: 1620 (1620-1820) kontinuirano podesivo |
| Tip kvačila | - | Suhog tipa, dvostruko djelovanje |
| Motor | - | Yto 4- cilindar (nacionalni II) |
| Nazivna brzina | r \/ min | 2300 |
| Prenos | - | 24f +8 r (fakultativno: 16f +8 r) |
| PTO tip | - | 8- Spline, φ38, upišite i (neobavezno: 6- Spline) |
| PTO ocijenjena snaga | kw | Veći ili jednak 56.3 |
| PTO brzina | r \/ min | 760\/1000 ili 760\/850 ili 540\/1000 |
| Povezanost u tri točke | - | Stražnja, CAT2 ovjes |
| Hidraulički izlaz | - | 3- Grupni ventil |
| Hidraulično podešavanje | - | Prisilni sistem dizanja \/ pad, položaj i plutajuća kontrola |
| Maksimalna sila za podizanje | kn | Veći ili jednak 15,9 |
| Standardna guma (sprijeda \/ straga) | - | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Opciona guma (tip I) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Prednosti proizvoda:
1. vuča pogona na točkovima:
Poboljšani prianjanje i ravnoteža za izazovne terene
minimiziranje proklizavanja u vlažnim ili labavim uvjetima tla.
2.Adaptivna hidraulična preciznost:
MULTI-MODE Dizajni sustavi omogućavaju preciznu kontrolu nad
Prilozi, optimizacija efikasnosti za raznovrsne poljoprivredne zadatke.
3.ergonomski dizajn operatora:
Intuitivne kontrole i vibracije - prigušeno
Sjedala smanjuje umor tokom produženih operacija.
4. Izgradnja otporna na koroziju:
Ojačani čelični okvir i vremenske obloge izdržava
Produljeno izlaganje vlagu, prašini i hemikalijama.
5.Versilna implementacija kompatibilnost:
Standardizirani priključak u tri poena i PTO konfiguracije
Podržavajte širok spektar poljoprivrednih alata za upotrebu tokom cijele godine.
Popularni tagovi: HH 904 90 HP 4WD Traktor kotača, Kina HH 904 90 HP 4WD HORISEHOWER TRACKSKI DOBAVLJAČI, Tvornica
